Corps Professoral UM6SS
L’UM6SS ambitionne de devenir un pôle d’excellence africain dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation dans les sciences de la santé.
L’UM6SS s’inscrit, pour ce faire, dans la stratégie nationale de préparation des ressources humaines et talents dont a besoin le secteur de la santé.
La qualité du corps professoral de l’UM6SS se traduit notamment par la présence des enseignants dans les débats sociaux et par leur visibilité dans les médias.
DAHBI Zineb
Position: Radiothérapie
Categories: Corps professoral, Etablissement, FM, Radiothérapie
|
Kouhen Fadila
Position: Radiothérapie
Categories: Corps professoral, Etablissement, FM, Radiothérapie, Spécialité
Spécialité | ||||||||||||||||||||||||||||
Radiothérapie | ||||||||||||||||||||||||||||
Sous-spécialités | ||||||||||||||||||||||||||||
onco-gynecologie-onco-urologie_nouvelles techniques d’irradiation | ||||||||||||||||||||||||||||
Domaines de compétences | ||||||||||||||||||||||||||||
nouvelles techniques d’irradiation radiothérapie stéréotaxique onco-gynécologie onco-urologie onco-digetive nutrition et cancer |
||||||||||||||||||||||||||||
Affiliation | ||||||||||||||||||||||||||||
Faculté de Médecine | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Publications | ||||||||||||||||||||||||||||
Article dans une revue indexée | ||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Lymphoepithelioma-like Carcinoma of the Breast: A case Report and review of the literature. Pan African Medical Journal .January 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Naim Asmaa
Position: Radiothérapie
Categories: Corps professoral, Etablissement, FM, Radiothérapie, Spécialité
Page ou blog professionnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.linkedin.com/feed/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spécialité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiothérapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-spécialités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onco-ORL,Onco-thoracique, Neuro-Oncologie, Radiothérapie pédiatrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domaines de compétences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiothérapie de haute technicité : – Radiothérapie avec Modulation d’intensité – Radiothérapie Stéréotaxique – Radiochirurgie Curiethérapie: Gynécologique, ProstateResearch Axis: Immune system and Cancer PhD in progress |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affiliation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculté de Médecine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article dans une revue indexée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rami Amal
Position: Radiologie diagnostique et interventionnelle
Categories: Corps professoral, Etablissement, FM, Radiothérapie, Spécialité
Spécialité | |||||||||||||
Radiologie diagnostique et interventionnelle | |||||||||||||
Sous-spécialités | |||||||||||||
radiologie générale Oncologie interventionnelle Neuro radiologie interventionnelle | |||||||||||||
Domaines de compétences | |||||||||||||
Neuro radiologie diagnostic et interventionnelle Imagerie oncologique diagnostic et interventionnelle Imagerie digestive et urogénitale Imagerie ostéoarticulaire Imagerie cardiaque et vasculaire |
|||||||||||||
Affiliation | |||||||||||||
Faculté de Médecine | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Publications | |||||||||||||
Article dans une revue indexée | |||||||||||||
|