Corps Professoral UM6SS
L’UM6SS ambitionne de devenir un pôle d’excellence africain dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation dans les sciences de la santé.
L’UM6SS s’inscrit, pour ce faire, dans la stratégie nationale de préparation des ressources humaines et talents dont a besoin le secteur de la santé.
La qualité du corps professoral de l’UM6SS se traduit notamment par la présence des enseignants dans les débats sociaux et par leur visibilité dans les médias.
Belkhala Sofia
Position: Informatique
Categories: Corps professoral, ESGB, Etablissement, Informatique Médical, Spécialité
Spécialité | ||||||||||||||||||||||||
Informatique | ||||||||||||||||||||||||
Sous-spécialités | ||||||||||||||||||||||||
Intelligence Artificielle – Machine Learning – Systèmes Intélligents | ||||||||||||||||||||||||
Domaines de compétences | ||||||||||||||||||||||||
Intelligence Artificielle – Machine Learning – Systèmes intelligents – Sciences des données | ||||||||||||||||||||||||
Affiliation | ||||||||||||||||||||||||
Ecole Supérieure de Génie Biomédical | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Publications | ||||||||||||||||||||||||
Autres à préciser | ||||||||||||||||||||||||
|
Ben Bouazza Fatima ezzahraa
Position: Informatique
Categories: Corps professoral, ESGB, Etablissement, Informatique Médical, Spécialité
Page ou blog professionnel | |||||||||||||||||||
https://www.linkedin.com/in/fatima-ezzahraa-ben-bouazza-413a37103/ | |||||||||||||||||||
Spécialité | |||||||||||||||||||
Informatique | |||||||||||||||||||
Sous-spécialités | |||||||||||||||||||
Intelligence Artificielle – Machine Learning- Sciences des données | |||||||||||||||||||
Domaines de compétences | |||||||||||||||||||
Intelligence Artificielle – Machine Learning- Sciences des données- Mathématiques | |||||||||||||||||||
Affiliation | |||||||||||||||||||
Ecole Supérieure de Génie Biomédical | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Publications | |||||||||||||||||||
Article dans une revue indexée | |||||||||||||||||||
|
ELMANSOURI KHALIFA
Position: Électronique médicale
Categories: Corps professoral, ESGB, Etablissement, Physique, Spécialité
|
ET-TAOUSSI Mehdi
Position: Génie Electrique
Categories: Corps professoral, ESGB, Etablissement, Génie Electrique, Spécialité
Spécialité | ||||||||||||||||||||||||
Génie Electrique | ||||||||||||||||||||||||
Sous-spécialités | ||||||||||||||||||||||||
Electronique | ||||||||||||||||||||||||
Domaines de compétences | ||||||||||||||||||||||||
Industrie 4.0: robotique, réalité augmentée et automatisme. Instrumentation et capteurs. Installations électriques BT. Électrotechnique. Electronique analogique et numérique. Traitement de signal. Santé numérique… |
||||||||||||||||||||||||
Affiliation | ||||||||||||||||||||||||
Ecole Supérieure de Génie Biomédical | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Publications | ||||||||||||||||||||||||
Article dans une revue indexée | ||||||||||||||||||||||||
Intitulé | ||||||||||||||||||||||||
Nonlinear Control of Multilevel Inverter for Grid Connected Photovoltaic System with Power Quality Improvement. | ||||||||||||||||||||||||
|
Jioudi Bassma
Position: Informatique
Categories: Corps professoral, ESGB, Etablissement, Informatique Médical, Spécialité
Spécialité | |||||||||||||||||||||
Informatique | |||||||||||||||||||||
Sous-spécialités | |||||||||||||||||||||
Robotique, Intelligence artificielle, Systèmes embarqués | |||||||||||||||||||||
Domaines de compétences | |||||||||||||||||||||
Systèmes embarqués, Robotique, Intelligence artificielle | |||||||||||||||||||||
Affiliation | |||||||||||||||||||||
Ecole Supérieure de Génie Biomédical | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Publications | |||||||||||||||||||||
Article dans une revue indexée | |||||||||||||||||||||
|