Corps Professoral UM6SS
L’UM6SS ambitionne de devenir un pôle d’excellence africain dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation dans les sciences de la santé.
L’UM6SS s’inscrit, pour ce faire, dans la stratégie nationale de préparation des ressources humaines et talents dont a besoin le secteur de la santé.
Afandi oussama abdessalam
Position: Chirurgie thoracique
Categories: Chirurgie Thoracique, Corps professoral, Etablissement, FM, Spécialité
Spécialité | |||||||||
chirurgie thoracique | |||||||||
Sous-spécialités | |||||||||
chirurgie de déformations thoracique | |||||||||
Domaines de compétences | |||||||||
chirurgie oncologie thoracique chirurgie de l’emphysème déformation de la parois thoracique VATS chirurgie chirurgie vasculaire thoracique |
|||||||||
Affiliation | |||||||||
Faculté de Médecine | |||||||||
|
|||||||||
Publications | |||||||||
Article dans une revue indexée | |||||||||
Intitulé | |||||||||
Video-assisted diaphragmatic resection and reconstruction for intra-thoracic recurrence of hepatocellular carcinoma | |||||||||
|
|||||||||
Agharbi Fatima-Zahra
Position: Dermatologie
Categories: Corps professoral, Dermatologie, Etablissement, FM, Spécialité
FORMATION
- 2000 : Baccalauréat option sciences expérimentales (mention très bien)
- 2000 : Accès à la faculté de Médecine de Fès.
- Mars 2009 : Début du résidanat au département de Dermatologie Vénéréologie, CHU Hassan II Fès.
- Juin 2008 : Doctorat en Médecine – sujet : leucémie myéloïde chronique : avancées diagnostiques et thérapeutiques Mention très honorable avec félicitation des membres du jury
- Juin 2013 : Diplôme de spécialité en Dermatologie Vénéréologie
- 2010/2011 : DIU des manifestations cutanées des maladies de système
- Diplôme universitaire d’épidémiologie 2019
- 2020/2021 : Diplôme Universitaire de Pédagogie médicale (en cours).
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
- Depuis mars 2019 à aujourd’hui : Professeur Assistant à l’Université Mohamed VI des sciences de la santé
- Depuis mars 2019 à aujourd’hui : Dermatologue-Vénérologue à l’hôpital universitaire international CHEIKH KHALIFA-Université Mohamed VI des sciences de la santé
- De aout 2014 à mars 2019 : Dermatologue-Vénérologue au Centre Hospitalier civil Tétouan
AGRAD Khalid
Position: Anesthesie réanimation
Categories: Anesthésie-Reanimation, Corps professoral, Etablissement, FM, Spécialité
Sous-spécialités | |||||||||||||
Réanimation polyvalente | |||||||||||||
Domaines de compétences | |||||||||||||
Anesthesie loco régionale sous échographie Réanimation médico chirurgicale Adulte Prise en charge de la douleur |
|||||||||||||
Affiliation | |||||||||||||
Faculté de Médecine | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Publications | |||||||||||||
Sélectionner une publication | |||||||||||||
Thèse | |||||||||||||
Intitulé | |||||||||||||
Écologie bacterienne au service de réanimation des urgence chirurgicales entre 1998 et 2003 | |||||||||||||
|
Ahid Samir
Position: Pharmacologie
Categories: Corps professoral, Etablissement, FP, Pharmacologie, Spécialité
|
Ahnach Maryame
Position: HEMATOLOGIE
Categories: Corps professoral, Etablissement, FM, Hématologie clinique, Spécialité
|
AL AMMARI Inssaf
Position: Pédiatrie
Categories: Corps professoral, Etablissement, FM, Pédiatrie, Spécialité
Sous-spécialités | ||||||||||||||||||
réanimation néonatale | ||||||||||||||||||
Domaines de compétences | ||||||||||||||||||
néonatologie réanimation néonatale cardiologie congénitale |
||||||||||||||||||
Affiliation | ||||||||||||||||||
Faculté de Médecine | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Publications | ||||||||||||||||||
Article dans une revue indexée | ||||||||||||||||||
|
Al idrissi Najib
Position: Chirurgie orthopédique et traumatologique
Categories: Corps professoral, Etablissement, FM, Traumatologie Orthopédie
Page ou blog professionnel | ||||||||||
https://www.facebook.com/Dr-Alidrissi-Najib-105623674285588 | ||||||||||
Spécialité | ||||||||||
Chirurgie orthopédique et traumatologique | ||||||||||
Sous-spécialités | ||||||||||
Chirurgie tumorale / Chirurgie prothétique / Arthroscopie | ||||||||||
Domaines de compétences | ||||||||||
DU de Cancérologie osseuse de la Faculté de Médecine de Rabat UM5 DU pédagogie de l’Université Mohammed 6 des sciences de la Sante DIU d’expertise médicale et dommage corporel à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca pour l’année 2015 – 2016. DU Biostatistique et Méthodologie de Recherche Clinique en 2012 à la Faculté de médecine et pharmacie de Rabat. DIU de chirurgie du genou (Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès) AFS (attestation de formation spécialisé) en orthopédie-traumatologie 2010 à la faculté de médecine de Strasbourg. DIU d’arhroscopie à la faculté de médecine de Strasbourg en 2010, sous la direction de Pr JF.Kempf. DIU de pathologie coude et épaule à la faculté de médecine de Strasbourg en 2010, sous la direction de Pr P.Clavert. DU de chirurgie de pied en 2008 (Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat – Maroc) Doctorat en Médecine avec mention très honorable en février 2001 à la Faculté de médecine et pharmacie de Rabat. |
||||||||||
Affiliation | ||||||||||
Faculté de Médecine | ||||||||||
|
||||||||||
Publications | ||||||||||
Article dans une revue indexée | ||||||||||
|
Allaoui Abire
Position: Médecine interne
Categories: Corps professoral, Etablissement, FM, Médecine Interne, Spécialité
Page ou blog professionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://ma.linkedin.com/in/abire-allaoui-99430439/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spécialité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médecine interne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-spécialités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunologie clinique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domaines de compétences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maladies auto-immunes Maladies auto-inflammatoires Maladies rhumatologiques, échographie ostéo-articulaire et vasculaire Déficits immunitaires primitifs Maladies rares Problèmes diagnostiques et check-up Pédagogie médicale et Recherche clinique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affiliation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculté de Médecine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article dans une revue indexée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olmesartan-associated enteropathy: Belgian survey. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ANAJAR SAID
Position: Orl
Categories: Corps professoral, Etablissement, FM, ORL, Spécialité
TITRES ET DIPLOMES
- Baccalauréat Série Sciences Expérimentales.
Année 2004, Académie Anfa, Casablanca Maroc, Mention : Bien.
- Doctorat en Médecine : le 30 MAI 2012
- Diplôme de formation sur la recherche, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca, Juin-Novembre 2013
- Diplôme de Recherche documentaire et gestion de documents
- Diplôme de Protocole de recherche et lecture critique d’article
- Diplôme D’Analyse statistique, SPSS
- Diplôme de spécialité en ORL et chirurgie cervico-faciale en 2017
- Professeur assistant en ORL à l’hôpital Cheikh Khalifa Casablanca : depuis octobre 2018
- Diplôme universitaire en pédagogie médicale et recherche médicale : par Pr CHAOUIR Souad /Pr HAJJAJ HASSOUNI Najia, Formation sur 1 année (30h), Suivi avec succès complété le 03/11/2020
- Diplôme universitaire en pédagogie et simulation médicale : par Pr M’barek DIMO. Formation sur 1 année (32h). Suivi avec succès complété le 01/12/2029
- Inscrit en 2 ème année cycle doctoral sujet : PROFILS GENETIQUES DE SURDITES DE PERCEPTION IMPLANTEES
- Cours De Chirurgie D’implantation Cochléaire A Dusseldorf Allemagne Aout 2019.
ARTICLES PUBLIES :
Burkitt’s lymphoma of medial part of clavicle: Case report of unusual localization
Said Anajar, Souhail Bensaleh, Allaoui Abire , Mounia Bendari, Meriem
Ahnach, Benariba Fouad
International Journal of Surgery Case Reports (2021)
http://dx.doi.org/10.1016/j.anorl.2021.106.3932 (revue indexée)
Internal jugular vein cavernous hemangioma occurring as lateral neck mass: Case report
Said Anajar, Bouknani Nawal, Hajjij Amal, Benariba Fouad
International Journal of Surgery Case Reports (2021)
http://dx.doi.org/10.1016/j.anorl.2021.106.205 (revue indexée)
Melatonin is useful alternative for sedation in children undergoing auditory brainstem responses testing
Hajjij Amal, Ilias Tahiri, Said Anajar, Mustapha saadi, Khalid Snoussi
European journal of pediatrics volume 179, pages1431–1434 (2020)
http://dx.doi.org/10.1016/j.anorl.2020.106.205 (revue indexée
Keratoameloblastoma of the mandible
Anajar, A. Lekhbal, R. Abada, S. Rouadi, M. Roubal, M. Mahtar
European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck diseases (2016)
http://dx.doi.org/10.1016/j.anorl.2016.12.002 (revue indexée)
A Rare Case Report of Bilateral Choanal Atresia in an Adult
Anajar, J.Hasnaoui, R. Abada, S. Rouadi, M. Roubal, M. Mahtar.
International Journal of Surgery Case Reports
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijscr.2017.05.002 (revue indexée)
Mandibular Metastasis Revealed Papillary Thyroid Carcinoma: Rare Case
Anajar, J.Hasnaoui, R. Abada, S. Rouadi, M. Roubal, M. Mahtar.
International Journal of Surgery Case Reports
http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.ijscr.2017.05.001(revue indexée)
An unusual cause of severe dyspnea: A laryngeal live leech: Casereport
Anajar, R .Ansari , J.Hasnaoui, R. Abada, S. Rouadi, M. Roubal, M. Mahtar.
International Journal of Surgery Case Reports
http://dx.doi.org/doi:10.1016/ 32 (2017) 9–11 (revue indexée)
Le cancer différencié de la thyroïde chez l’enfant et l’adolescent: à propos de 22 cas
Anajar, M.Tatari, R. Abada, S. Rouadi, M. Roubal, M. Mahtar
Pan African Medical Journal. 2018;26:19.
doi:10.11604/pamj.2017.28.71.11401(revue indexée)
ARRAB RAJA
Position: Pédiatrie
Categories: Corps professoral, Etablissement, FM, Pédiatrie, Spécialité
Formation pédagogique :
- Doctorat en médecine générale : 29 octobre 2007 – Faculté de Médecine et de Pharmacie de Université Cadi Ayyad.
- Diplôme de spécialité médicale en pédiatrie : faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech : 27 septembre
- Diplôme universitaire de Vaccinologie : Faculté de Médecine de Marrakech : 25/06/2015.
- Diplôme universitaire en pédagogie active et simulation : Université Mohammed VI des Sciences de la Santé:
- Certificat Universitaire « Medical English »: Université Mohammed VI des Sciences de la Santé: 2019: Mars 2019
- Diplôme universitaire en pédagogie médicale: en cours.
- Diplôme universitaire en électroencéphalographie clinique: en cours
Expérience professionnelle :
- Médecin généraliste : Médecin chef du centre de santé communal Issen / Ouled Teima, délégation de Taroudant : du 01/09/2008 au 12/03/2011.
- Pédiatre au Centre Hospitalier Provincial de Tata : 2017-2019
- Professeur assistant en pédiatrie université Mohammed 6 des sciences de la santé : mars 2019 à ce jour.
Principales publications:
Type | Titre | |
Thèse | Étude de la qualité de vie des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde | Mention: Très honorable, félicitations du jury, échange interuniversitaire |
Poster publié ( coauteur) | La vie en famille et polyarthrite rhumatoïde: étude transversale de 80 cas dans la région
de Marrakech |
Revue du rhumatisme. Volume 74, Issues 10–11, November
2007, Pages 1051-1052 |
Poster publié ( coauteur) | Insomnie chez les malades atteints de polyarthrite rhumatoïde: Etude transversale de 80 cas
dans la région de Marrakech |
Revue du rhumatisme. Volume 74, Issues 10–11, November
2007, Page1054 |
Type Titre | ||
Poster publié ( coauteur) | Influence de la douleur (évaluée par l’EVA) sur la qualité de vie des patients atteints
de la polyarthrite rhumatoïde: étude transversale de 80 cas dans la région de Marrakech |
Revue du rhumatisme. Volume 74, Issues 10–11, November
2007, Page 1146 |
Poster publié ( coauteur) | Retentissement de la polyarthrite
rhumatoïde sur le travail des patients: Etude transversale de 80 cas dans la région de Marrakech |
Revue du rhumatisme. Volume 74, Issues 10–11, November
2007, Page 1052 |
Poster publié ( coauteur) | Evaluation de la qualité de vie et du handicap fonctionnel au cours
de la polyarthrite rhumatoïde Étude transversale de 80 cas dans la région de Marrakech |
Revue du rhumatisme. Volume 74, Issues 10–11, November
2007, Page 1053-1054 |
Poster publié ( coauteur) | Retentissement de l’activité de la PR sur la qualité
de vie des patients: étude transversale de 80 cas dans la région de Marrakech |
Revue du Rhumatisme Volume 74, Issues 10–11,
November 2007, Page 1053 |
Poster publié ( coauteur) | Influence de l’insomnie sur la qualité de vie des patients atteints
de PR: Etude transversale de 80 cas dans la région de Marrakech |
Revue du Rhumatisme Volume 74, Issues 10–11,
November 2007, Page 1054 |
Poster publié ( coauteur) | Evaluation
du retentissement psychologique de la Polyarthrite rhumatoïde sur les patients: Etude transversale de 80 cas |
Revue du Rhumatisme Volume 74, Issues 10–11,
November 2007, Page 1053 |
Poster publié ( coauteur) | Influence des problèmes sexuels sur la qualité de vie des patients atteints
de polyarthrite rhumatoïde: Etude transversale de 80 cas dans la région de Marrakech |
Revue du Rhumatisme Volume 74, Issues 10–
11, November 2007, Pages 1054-1055 |
Type Titre | ||
Poster publié ( coauteur) | Influence des déformations sur la qualité de vie
des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde: Etude transversale de 80 cas dans la région de Marrakech |
Revue du Rhumatisme Volume 74, Issues 10–11,
November 2007, Page 1054 |
Poster publié ( coauteur) | Influence de l’entourage sur la qualité de vie
des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde: Etude transversale de 80 cas dans la région de Marrakech |
Revue du Rhumatisme Volume 74, Issues 10–11,
November 2007, Page 1052 |
Article | Encéphalomyélite aiguë disséminée post-vaccination antirabique : à propos d’un cas | Archives de Pédiatrie Volume 22, Issue 1, January
2015, Pages 47-49 |
Article | Thrombose artérielle du membre inférieur sur un syndrome néphrotique | Néphrologie & Thérapeutique
Volume 13, Issue 4, June 2017, Pages 248-250 |
Article ( co autheur) | ASCARIASIS: a cause of bowel obstruction in Moroccan Children | International Journal of Current Research vol. 9, Issue, 12, pp.
63696-63697, December, 2017 |
Mémoire DIU de simulation ( coauteur) | pédagogie active et enseignement: expérience des enseignants de l’université Mohammed VI des sciences de la santé en simulation | Diplôme universitaire de pédagogie active et simulation. |
ASLY Mouna
Position: Médecine Physique et de Réadaptation
Categories: Corps professoral, Etablissement, FM, Médecine physique et de réadaptation, Spécialité
|
BAKKALI Fadil
Position: Biologie Cellulaire – Histologie-Embryologie
Categories: Biologie cellulaire, Histologie et Embryologie, Corps professoral, Etablissement, FM
|
ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-2591-9844 |
|
Position
Biologie Cellulaire – Histologie-Embryologie |
||
Spécialité
Biologie Cellulaire, Toxicologie Génétique |
||
Domaines de compétences
Biologie Cellulaire ; Toxicologie Génétique (SMART test, Ames test, yeast based genotoxicity test, comet assay, human g-H2Ax détection) ; Photogénotoxicologie ; Radiosensibilité individuelle ; Valorisation des plantes médicinales et aromatiques ; Radicaux libres, stress oxydant et pathologies ; Imagerie cellulaire et Techniques de laboratoire (techniques microbiologiques, biochimiques, immunologiques et biologie moléculaire) |
||
Affiliation
Faculté de Médecine |
||
Date | parcours | |
2016 – 2021 | Professeur de l’Enseignement Supérieur Assistant de Biologie Cellulaire à la faculté de médecine de l’Université Mohamed VI des Sciences de la Santé (FM/UM6SS) | |
2013 – 2015 | Enseignant vacataire (Génétique et Biochimie) à la Faculté des Sciences de Université Abdelmalek Essaâdi- Tétouan | |
2007 – 20013 | Chercheur (Post-doc) en el Laboratorio de Bioquímica del Departamento de la Fisiología Humana – Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco- Leioa / España [bourse AECID et UPV] | |
2006 – 2007 | Chercheur (post-doc) au laboratoire de « Dommages génotoxiques et induction de gènes dans les cellules eucaryotes » UMR 2027 CNRS/ Institut Curie, Bât 110, Orsay / France. [bourse AUF et IC] | |
2000 – 2005 | Doctorat national en Toxicologie-Génétique – l’Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan / Institut Curie, Orsay – France [lauréat de la bourse de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)] | |
1998-2000 | Diplôme des Études Supérieurs Approfondies (DESA) en Biotechnologie, Toxicologie Génétique & Santé à la Faculté des Sciences de l’Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan | |
1998 | Licence en Biologie Végétale à la Faculté des Sciences de l’Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan | |
Publications | ||
Type de publication | Intitulé | Lien |
Doctorat | Etude du potentiel cytotoxique, génotoxique et antigénotoxique de certaines huiles essentielles en relation avec leurs propriétés anti- et pro- oxydantes chez Salmonella typhimurium et Saccharomyces cerevisiae | · |
Research paper | Genotoxicity and antigenotoxicity of some essential oils Using Wing Spot test of Drosophila melanogaster /52 citations/ | · DOI: 10.1016/s1383-5718(01)00287-x |
Research paper | Cytotoxicity and gene induction by some essential oils in diploid yeast (Saccharomyces cerevisiae) /67 citations/ | · DOI: 10.1016/j.mrgentox.2005.03.013 |
Research paper | Antigenotoxic effects of three essential oils after treatments with UV radiation, 8-MOP plus UVA and MMS in diploid yeast (Saccharomyces cerevisiae) /43 citations/ | · DOI: 10.1016/j.mrgentox.2006.02.005
|
Research paper | Acute Intake of Red Wine does not Affect Antioxidant Enzymes Activities in Human Subjects. /2 citations/ | · DOI: 10.1024/0300-9831.76.5.291 |
Research paper | Antioxidant status of human follicular fluid: Implications in female infertility / Free Radical Research Volume: 41 supplement 1 | |
Review | Biological effects of essential oils: A review /4198 citations/ | · DOI: 10.1016/j.fct.2007.09.106 |
Research paper | Antioxidant activity and polyphenol content of aqueous extracts from Colombian Amazonian plants with medicinal use /109 citations/ | DOI: 10.1016/j.foodchem.2009.09.043 |
Research paper | Antioxidant potential, cytotoxic activity and phenolic content of Clematis flammula leaf extracts. /22 citations/ | DOI:10.1055/s-0031-1282790 |
Chapitre de livre | Nutrigenomics and Transcriptomics for a personalised nutrition. In: Nutrition and Human Health: – Effetcs and Environnement Impacts. Springer Nature | In press |
Belabbes fatima
Position: Hépato-gastro-entérologie et proctologie médico-chirurgicale
Categories: Corps professoral, Etablissement, FM, Gastro-Entérologie, Spécialité
Spécialité | ||||||||||||||||||||||
Hépato-gastro-entérologie et proctologie médico-chirurgicale | ||||||||||||||||||||||
Sous-spécialités | ||||||||||||||||||||||
Hépato-gastro-entérologie et proctologie médico-chirurgicale | ||||||||||||||||||||||
Domaines de compétences | ||||||||||||||||||||||
❖Ancienne Interne au CHU Ibn Rochd de Casablanca Lauréate de la faculté de médecine de Marrakech. Diplôme universitaire de maladies inflammatoire chronique de l’intestin. diplôme universitaire de proctologie médico-chirurgicale. Certificat de formation en méthodologie de recherche scientifique. Diplôme universitaire de l’épidémiologie et des biostatistiques |
||||||||||||||||||||||
Affiliation | ||||||||||||||||||||||
Faculté de Médecine | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Publications | ||||||||||||||||||||||
Autres à préciser | ||||||||||||||||||||||
Autres : | ||||||||||||||||||||||
case report indexées sur google scholar en 2019 ;A Marrakech | ||||||||||||||||||||||
|
Belabbes Sanaa
Position: Sciences et techniques de gestion
Categories: Corps professoral, EISP, Etablissement, Sciences et Techniques de Gestion, Spécialité
Page ou blog professionnel | ||||||||||||
https://www.linkedin.com/in/sanaa-belabbes-929b1681/ | ||||||||||||
Spécialité | ||||||||||||
Sciences et techniques de gestion | ||||||||||||
Sous-spécialités | ||||||||||||
Management de la santé | ||||||||||||
Domaines de compétences | ||||||||||||
Management des organisations de santé Gestion de la performance Ressources humaines en santé |
||||||||||||
Affiliation | ||||||||||||
Ecole Internationale de Santé Publique | ||||||||||||
|
||||||||||||
Publications | ||||||||||||
|
Belkhala Sofia
Position: Informatique
Categories: Corps professoral, ESGB, Etablissement, Informatique Médical, Spécialité
Spécialité | ||||||||||||||||||||||||
Informatique | ||||||||||||||||||||||||
Sous-spécialités | ||||||||||||||||||||||||
Intelligence Artificielle – Machine Learning – Systèmes Intélligents | ||||||||||||||||||||||||
Domaines de compétences | ||||||||||||||||||||||||
Intelligence Artificielle – Machine Learning – Systèmes intelligents – Sciences des données | ||||||||||||||||||||||||
Affiliation | ||||||||||||||||||||||||
Ecole Supérieure de Génie Biomédical | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Publications | ||||||||||||||||||||||||
Autres à préciser | ||||||||||||||||||||||||
|
Belmir Hicham
Position: Chirurgie vasculaire périphérique
Categories: Chirurgie vasculaire périphérique, Corps professoral, Etablissement, FM
Sous-spécialités | ||||||||||||||||||||||||||||
Chirurgie endovasculaire | ||||||||||||||||||||||||||||
Domaines de compétences | ||||||||||||||||||||||||||||
Chirurgie vasculaire et endovasculaire aortique et des membres. Chirurgie carotidienne. Abords vasculaires chez les hémodialyses. Chirurgie de varices, laser et radiofréquence. |
||||||||||||||||||||||||||||
Affiliation | ||||||||||||||||||||||||||||
Faculté de Médecine | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Publications | ||||||||||||||||||||||||||||
Article dans une revue indexée | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Belouali Radouane
Position: Santé publique et management des établissents de santé
Email: rbelouali@um6ss.ma
Categories: Corps professoral, EISP, Etablissement, Santé publique, Spécialité
Pr Radouane BELOUALI, directeur de l’Ecole Internationale de Santé Publique de l’Université mohammed VI des Sciences de la santé (depuis 2016) est spécialiste en santé publique et management de programmes et établissent de santé, pédagogie des sciences de la santé et méthodologie de la recherche en santé. Pr Radouane BELOUALI a dirigé plusieurs promotions des Masters en plus d’une série importante de formations continues et projets de recherche.
Parcours : Au début de sa carrière, après ses études médicales, il a étudié la santé publique dans plusieurs écoles et Universités en France, Canda et USA. Il a travaillé comme praticien et clinicien au niveau des soins de santé primaires et a été directeur de l’hôpital Avicennes de Rabat (CHU). Il a aussi travaillé comme responsable de projets (Banque mondiale et OMS) a la direction de la planification au Ministère de la santé.
Pr Radouane BELOUALI est le fondateur, directeur et enseignant chercheur pendant 10 ans de la première Ecole Nationale de Santé Publique (INAS de Rabat).
Nations Unies : Après cette période Pr Radouane BELOUALI, rejoint les Nations Unies d’abord au Maroc pendant 5 ans et ensuite dans d’autres pays pendant 10 ans. Dans ce parcours, il a dirigé et contribué à plusieurs programmes de formation, des projets de recherche et développement en santé au Maroc et dans d’autres pays. Il est aussi membre de plusieurs réseaux de santé internationale et anime actuellement un réseau de santé publique et management de la santé.
Belrhiti Zakaria
Position: Santé Publique
Categories: Corps professoral, EISP, Etablissement, FM, Santé publique, Spécialité
Page ou blog professionnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.researchgate.net/profile/Zakaria-Belrhiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spécialité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé Publique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-spécialités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management des systèmes de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domaines de compétences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titulaire d’un PhD international en sciences médicales, “option santé publique” à la VUB- Vrije Universiteit Brussel (Belgique), d’un Doctorat en Médecine délivré par la faculté de Médecine et de pharmacie à Rabat (2007), d’un Master en santé publique (ENSP Rabat) et d’un Master en management public à l’ISCAE Casablanca, Maroc. Mon expertise porte sur les recherches qualitatives, les analyses qualitatives comparées, les études à méthodes mixtes, l’évaluation basée sur la théorie, le développement des échelles psychométriques, la méthodologie des revues de littérature (revue scoping, revue systématique, rapid review, realist reviews). Mes recherches portent sur l’analyse des politiques, Leadership et gouvernance des systèmes de santé, management des ressources humaines et organisation des services de santé. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affiliation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculté de Médecine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article dans une revue indexée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakaria Belrhiti Publication list | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ben Bouazza Fatima ezzahraa
Position: Informatique
Categories: Corps professoral, ESGB, Etablissement, Informatique Médical, Spécialité
Page ou blog professionnel | |||||||||||||||||||
https://www.linkedin.com/in/fatima-ezzahraa-ben-bouazza-413a37103/ | |||||||||||||||||||
Spécialité | |||||||||||||||||||
Informatique | |||||||||||||||||||
Sous-spécialités | |||||||||||||||||||
Intelligence Artificielle – Machine Learning- Sciences des données | |||||||||||||||||||
Domaines de compétences | |||||||||||||||||||
Intelligence Artificielle – Machine Learning- Sciences des données- Mathématiques | |||||||||||||||||||
Affiliation | |||||||||||||||||||
Ecole Supérieure de Génie Biomédical | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Publications | |||||||||||||||||||
Article dans une revue indexée | |||||||||||||||||||
|
BEN YAHYA IHSANE
Position: DOYENNE DE FACULTÉ DE MEDECINE DENTAIRE
Categories: Corps professoral, Etablissement, FMD, Spécialité
Spécialité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDECINE ORALE CHIRURGIE ORALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-spécialités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIRURGIE ORALE- PATHOLOGIE DES MAXILLAIRES- THERAPEUTIQUE – PATHOLOGIE DE LA MUQUEUSE BUCCALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domaines de compétences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACADEMIQUES: ENSEIGNEMENT CLINIQUES: CHIRURGIE ORALE -THERAPEUTIQUE- PRISE EN CHARGE DES PATIENTS A RISQUES- PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES BENIGNES ET MALIGNES DE LA MUQUEUSE ORALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affiliation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculté de médecine Dentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article dans une revue indexée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BENAMEUR Hamza
Position: Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
Categories: Corps professoral, Etablissement, FM, Spécialité, Traumatologie Orthopédie
|
Bendari Mounia
Position: Hématologie Clinique
Categories: Corps professoral, Etablissement, FM, Hématologie clinique, Spécialité
Spécialité | |||||||||||||
Hématologie Clinique | |||||||||||||
Sous-spécialités | |||||||||||||
Hématologie Clinique | |||||||||||||
Domaines de compétences | |||||||||||||
– Allogreffe de moelle osseuse – Thérapie cellulaire |
|||||||||||||
Affiliation | |||||||||||||
Faculté de Médecine | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Publications | |||||||||||||
Livre | |||||||||||||
Intitulé | |||||||||||||
Current Cytogenetic Abnormalities in Acute Myeloid Leukemia | |||||||||||||
Fichier | |||||||||||||
|
Benechchehab Youssef
Position: Pédiatrie
Categories: Corps professoral, Etablissement, FM, Pédiatrie, Spécialité
Spécialité | |||||||
Pédiatrie | |||||||
Sous-spécialités | |||||||
Assistant professeur | |||||||
Domaines de compétences | |||||||
Pédiatrie générale Néonatologie |
|||||||
Affiliation | |||||||
Faculté de Médecine | |||||||
|
|||||||
Publications | |||||||
Article dans une revue indexée | |||||||
Intitulé | |||||||
Nosocomial infection of Pantoea Spp in neonate unit | |||||||
|
Beniaz Fatima zahra
Position: Medecine d urgence et de catastrophe
Categories: Corps professoral, Etablissement, FM, Médecine d’Urgence et de Catastrophe, Spécialité
Sous-spécialités | |||||||||||||||||||||||
Réanimation samu smur | |||||||||||||||||||||||
Domaines de compétences | |||||||||||||||||||||||
Medecine d urgence: trauma center, dechoquage, gestion urgences Réanimation medico chirurgicale Anesthesie d urgence Medecine de catastrophe Enseignemente Cesu Samu smur et Helismur Simulation médical |
|||||||||||||||||||||||
Affiliation | |||||||||||||||||||||||
Faculté de Médecine | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Publications | |||||||||||||||||||||||
