Corps Professoral UM6SS
L’UM6SS ambitionne de devenir un pôle d’excellence africain dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation dans les sciences de la santé.
L’UM6SS s’inscrit, pour ce faire, dans la stratégie nationale de préparation des ressources humaines et talents dont a besoin le secteur de la santé.
La qualité du corps professoral de l’UM6SS se traduit notamment par la présence des enseignants dans les débats sociaux et par leur visibilité dans les médias.
BENSAHI Ilham
Position: Cardiologie
Categories: Cardiologie, Corps professoral, Etablissement, FM, Spécialité
Spécialité | |||||||||||||||||||||
Cardiologie | |||||||||||||||||||||
Sous-spécialités | |||||||||||||||||||||
Rythmologie interventionnelle | |||||||||||||||||||||
Domaines de compétences | |||||||||||||||||||||
Implantation de Pacemakers et Défibrillateurs Automatiques Implantables. Explorations Electrophysiologiques. Sondes d’entrainement provisoires. Procédures d’Ablation par Radiofréquence et Cryologie. Echocardiographie transthoracique de repos et de stress. Echocardiographie transoesophagienne. Doppler Vasculaire. |
|||||||||||||||||||||
Affiliation | |||||||||||||||||||||
Faculté de Médecine | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Publications | |||||||||||||||||||||
Livre | |||||||||||||||||||||
Intitulé | |||||||||||||||||||||
Insuffisance aortique chronique : de l’évaluation à la prise en charge | |||||||||||||||||||||
|
EL OUARRADI Amal
Position: Cardiologie
Categories: Cardiologie, Corps professoral, Etablissement, FM, Spécialité
Spécialité | ||||||||||||||||||||||
Cardiologie | ||||||||||||||||||||||
Sous-spécialités | ||||||||||||||||||||||
Imagerie cardiaque | ||||||||||||||||||||||
Domaines de compétences | ||||||||||||||||||||||
Imagerie cardiaque multimodale, scanner cardiaque , IRM cardiaque, Echocardiographie | ||||||||||||||||||||||
Affiliation | ||||||||||||||||||||||
Faculté de Médecine | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Publications | ||||||||||||||||||||||
Livre | ||||||||||||||||||||||
Intitulé | ||||||||||||||||||||||
le système nerveux autonome | ||||||||||||||||||||||
|
GUENNOUN Zineb
Position: Cardiologie
Categories: Cardiologie, Corps professoral, Etablissement, FM, Spécialité
Sous-spécialités | |||||||||||||||||||||||
Imagerie cardiaque non invasive / Cardiologie pédiatrique | |||||||||||||||||||||||
Domaines de compétences | |||||||||||||||||||||||
Imagerie cardiaque non invasive Cardiologie pédiatrique Biostatistiques |
|||||||||||||||||||||||
Affiliation | |||||||||||||||||||||||
Faculté de Médecine | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Publications | |||||||||||||||||||||||
Sélectionner une publication | |||||||||||||||||||||||
Thèse | |||||||||||||||||||||||
Intitulé | |||||||||||||||||||||||
La Qualité de Vie liée à la santé chez les enfants atteints de cancer au Centre d’Hémato-Oncologie Pédiatrique de Rabat – Adaptation transculturelle d’un outil de mesure et application pratique | |||||||||||||||||||||||
|
MERZOUK FATIMA-ZAHRA
Position: Cardiologie
Categories: Cardiologie, Corps professoral, Etablissement, FM, Spécialité
Sous-spécialités | |||||||||||||||||||||
cardiologie interventionnelle (en cours) | |||||||||||||||||||||
Domaines de compétences | |||||||||||||||||||||
Imagerie cardio-vasculaire multimodalité Cardiologie pédiatrique Insuffisance cardiaque grave |
|||||||||||||||||||||
Affiliation | |||||||||||||||||||||
Faculté de Médecine | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Publications | |||||||||||||||||||||
Article dans une revue indexée | |||||||||||||||||||||
Intitulé | |||||||||||||||||||||
Ovarian vein thrombosis after coronavirus disease (COVID-19) mimicking acute abdomen: two case reports | |||||||||||||||||||||
|